Jana Marková - 31.05.2018 - 10:05
Zdroj: Obce 2016 - Ilustrační foto
Přehled územně plánovací dokumentace
Název ÚPD | Obsah ÚPD | Nabytí účinnosti |
Územní plán Rybí | Opatření obecné povahy, jehož nedílnou součástí jsou tyto přílohy: | 2.11.2017 |
I. Územní plán | ||
Textová část | ||
1. Výkres základního členění území | ||
2. Hlavní výkres | ||
3. Dopravní řešení | ||
4. Zásobování vodou | ||
5. Odkanalizování | ||
6. Energetika a spoje | ||
7. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | ||
II. Oddůvodnění územního plánu | ||
Textová část | ||
8. Koordinační výkres | ||
9. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu | ||
10. Výkres širších vztahů |
Vysvětlivky: ÚPD - územně plánovací dokumentace, OOP - opatření obecné povahy
Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:
- Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
- Obecní úřad Rybí
Přehled registrovaných územních studií
Název ÚS | Obsah ÚS | Schválení pořizovatelem |
Územní studie "Za Humny" | Textová a tabulková část - průvodní zpráva | 25.11.2019 |
Grafická část - hlavní výkres | ||
Výkres dopravního řešení | ||
Detail dopravy, limity využití | ||
Výkres vodního hospodářství | ||
Výkres energetiky a spojů | ||
Schéma vlastických vztahů | ||
Výkres širších vztahů | ||
Vysvětlivky: ÚS - územní studie
Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:
- Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
- Obecní úřad Rybí
Zdroj: Obec Rybí